Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Научно-педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
Фраза дня
Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию.
Мишель де Монтень

Наука
Экспертные,консалтинговые,
научно-методические
услуги

- Национальный проект «Наука и университеты»
- Междисциплинарная научно-образовательная олимпиада школьников «Малая академия наук «НИКА» (2023 год)
- Наиболее значимые публикации
- Серия вебинаров о библиометрии и продуктах Clarivate Analytics и практические рекомендации по публикации в международных журналах международной базы научного цитирования Web of Science
- Регистрация на мероприятия
- Обновлен список ВАК
- Обновлен список российских журналов в Scopus


Стипендии и иные виды материальной поддержки
Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий и другие формы материальной поддержки обучающихся:
Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда»
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
Приказ о создании стипендиальных комиссий
Положение о повышенной государственной академической стипендии
Приказ о повышении размера государственной академической стипендии обучающихся
Приказ о повышении размера государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курсов
Приказ о стипендии студентам, обучающимся на программах бакалавриата и специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг
Положение об оказании материальной помощи студентам
Размер стипендий на 2021-22 учебный год
Выписка из решения степендиальной комиссии от 15.05.2020г.
Наличие общежития, в том числе приспособленного для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, количество жилых помещений, плата за проживание
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского имеется студенческое общежитие. Общее количество мест – 707.
Общая площадь общежитий: 13498,4 м2
Жилая площадь общежитий: 5808,3 м2
Приказ об оплате за проживание преподавателей и сотрудников в студенческом общежитии
Приказ об оплате за проживание обучающихся студентов и путешествующих по России в период каникул в студенческом общежитии
Доступность общежития для инвалидов и лиц и с ОВЗ обеспечена частично. Работы по обеспечению доступности осуществляются поэтапно в соответствии с «Паспортом доступности»
Положение о студенческом общежитии
Форма договора о найме жилого помещения
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития
Отчет о плате за проживание в общежитии
Общежития на 100% обеспечены мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам
Наличие питания в общежитии: да
Интернатов в образовательной организации не имеется.
Информация о трудоустройстве выпускников в 2022 году
Код и направление подготовки | Профиль/направленность | Форма обучения | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в 2022 году |
---|---|---|---|---|
Программы бакалавриата | ||||
04.03.01 Химия | Медицинская химия | очная | 11 | 8 |
05.03.06 Экология и природопользование | Экология и природопользование | очная | 8 | 5 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | очная | 10 | 7 | |
10.03.01 Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации | очная | 24 | 17 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | очная | 1 | 1 |
39.03.01 Социология | Социология организаций и управления | очная | 12 | 10 |
39.03.02 Социальная работа | Организация и управление в сфере социальной работы | очная | 18 | 16 |
39.03.03 Организация работы с молодежью | Реализация молодежной политики и организация работы с молодежью в регионе | очная | 15 | 12 |
41.03.01 Зарубежное регионоведение | Регионоведение по странам Западной Европы | очная | 4 | 2 |
44.03.01 Педагогическое образование | Дополнительное образование (в области хореографического искусства) | очная | 9 | 7 |
Русский язык | заочная | 21 | 21 | |
Право | заочная | 13 | 13 | |
Музыка | заочная | 11 | 11 | |
Физическая культура | заочная | 41 | 41 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Специальная психология и педагогика | очная | 20 | 15 |
Специальная психология и педагогика | заочная | 29 | 29 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Дефектология | очная | 17 | 14 |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Сельское хозяйство | очная | 10 | 10 |
Туризм | очная | 12 | 10 | |
Экономика и управление | очная | 10 | 7 | |
Экономика и управление | заочная | 17 | 17 | |
Информатика и вычислительная техника | заочная | 25 | 25 | |
Машиностроение | заочная | 13 | 13 | |
Архивное дело | заочная | 10 | 10 | |
Строительство | заочная | 13 | 13 | |
Дизайн | заочная | 18 | 18 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и химия | очная | 12 | 5 |
Информатика и дополнительное образование (в области робототехники и конструирования) | очная | 7 | 4 | |
Технология и дополнительное образование (в области инновационной проектной деятельности) | очная | 9 | 9 | |
Информатика и дополнительное образование (в области цифровых образовательных ресурсов) | очная | 11 | 8 | |
Физика и математика | очная | 15 | 14 | |
История и обществознание | очная | 20 | 15 | |
Право и история | очная | 18 | 11 | |
Обществознание и финансовая грамотность | очная | 14 | 10 | |
Музыка и искусство и дополнительное образование (в области музыкального искусства) | очная | 6 | 2 | |
Изобразительное искусство и дополнительное образование (в области декоративно-прикладного искусства) | очная | 12 | 10 | |
Дошкольное образование и дополнительное образование (в области досуговой деятельности) | очная | 15 | 11 | |
Начальное образование и дополнительное образование (в области досуговой деятельности) | очная | 21 | 18 | |
Физическая культура и дополнительное образование (спортивная подготовка) | очная | 25 | 10 | |
Русский язык и литература | очная | 17 | 14 | |
Русский язык и английский язык | очная | 14 | 10 | |
Иностранный язык (с двумя языками) | очная | 26 | 22 | |
Филологическое образование и дополнительное образование (в области медиаобразования) | очная | 11 | 9 | |
45.03.02 Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | очная | 22 | 15 |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация | очная | 10 | 7 |
54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | очная | 4 | |
Программы магистратуры | ||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование | очная | 4 | 4 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информационные и коммуникационные технологии | очная | 9 | 8 |
38.04.02 Менеджмент | Правовое обеспечение управления персоналом в сфере науки и образования | очно-заочная | 6 | 5 |
Управление программами и проектами | очно-заочная | 6 | 6 | |
39.04.01 Социология | Социология регионального развития | очная | 1 | 1 |
39.04.02 Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | очная | 3 | 3 |
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | заочная | 2 | 2 | |
41.04.01 Педагогическое образования | Организация и управление инновационной деятельностью учащейся молодежи | очно-заочная | 2 | 2 |
Организация и управление инновационной деятельностью учащейся молодежи | очная | 3 | 3 | |
Русский язык в современной коммуникативной среде | очно-заочная | 1 | 1 | |
Теория и технология иноязычного образования | очно-заочная | 3 | 3 | |
История и охрана культурного наследия | очная | 3 | 3 | |
Теория, технология и менеджмент начального образования | очная | 4 | 4 | |
Информатика и образовательная робототехника | заочная | 2 | 2 | |
Дизайн-образование в среде визуальных коммуникаций | очная | 4 | 4 | |
Дизайн-образование в среде визуальных коммуникаций | заочная | 2 | 2 | |
Теория, технология и менеджмент дошкольного образования | заочная | 2 | 2 | |
Менеджмент в сфере музыкального образования | заочная | 6 | 6 | |
Физика и астрономия в системе среднего и профессионального образования | заочная | 2 | 2 | |
Математическое образование | заочная | 3 | 3 | |
Теория, технология и менеджмент начального образования | заочная | 9 | 9 | |
Языковое образование | очная | 3 | 3 | |
Русский язык в современной коммуникативной среде | заочная | 3 | 3 | |
Литературное образование | заочная | 3 | 3 | |
Современное лингвистическое образование | заочная | 13 | 13 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение становления и развития личности | очная | 4 | 2 |
Психолого-педагогическое сопровождение становления и развития личности | заочная | 13 | 13 | |
46.04.01 История | Социальная история России X-XX ВВ. | заочная | 5 | 5 |
49.04.01 Физическая культура | Теория и технологии физической культуры | заочная | 15 | 15 |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация на разных этапах онтогенеза | заочная | 3 | 3 |
Программы специалитета | ||||
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска | очная | 18 | 15 |
Информация о трудоустройстве выпускников в 2021 году
Код и направление подготовки | Профиль/направленность | Форма обучения | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в 2021 году |
---|---|---|---|---|
Программы бакалавриата | ||||
04.03.01 Химия | Медицинская химия | очная | 7 | 3 |
05.03.06 Экология и природопользование | Экология | очная | 7 | 7 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | заочная | 22 | 22 | |
10.03.01 Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации | очная | 13 | 12 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | очная | 4 | 3 |
39.03.01 Социология | Социология организаций и управления | очная | 11 | 5 |
39.03.02 Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | очная | 15 | 13 |
41.03.01 Зарубежное регионоведение | Регионоведение по странам Западной Европы | очная | 2 | 2 |
39.03.03 Организация работы с молодежью | Реализация молодежной политики и организации работы с молодежью в регионе | очная | 12 | 10 |
44.03.01 Педагогическое образование | Дополнительное образование (в области хореографического искусства) | очная | 5 | 3 |
Биология | заочная | 11 | 11 | |
Дошкольное образование | заочная | 36 | 36 | |
Русский язык | заочная | 20 | 20 | |
Начальное образование | заочная | 29 | 29 | |
Информатика | заочная | 12 | 12 | |
Технология | заочная | 14 | 14 | |
Право | заочная | 23 | 23 | |
Музыка | заочная | 13 | 13 | |
Физическая культура | заочная | 25 | 25 | |
Иностранный язык | заочная | 24 | 23 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология образования | очная | 16 | 15 |
Специальная психология и педагогика | заочная | 45 | 45 | |
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Ландшафтный дизайн | очная | 11 | 10 |
Туризм | очная | 8 | 7 | |
Информатика и вычислительная техника | заочная | 16 | 16 | |
Декоративно-прикладное искусство и дизайн (профилизация – дизайн ландшафта) | заочная | 6 | 6 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | География и биология | очная | 13 | 9 |
Информатика и математика | очная | 20 | 16 | |
Технология и безопасность жизнедеятельности | очная | 11 | 9 | |
Математика и физика | очная | 18 | 17 | |
История и английский язык | очная | 19 | 15 | |
Право и история | очная | 20 | 17 | |
Музыка и мировая художественная культура | очная | 10 | 7 | |
Физическая культура и безопасность жизнедеятельности | очная | 39 | 31 | |
Русский язык и литература | очная | 29 | 25 | |
Русский язык и английский язык | очная | 16 | 13 | |
Иностранный язык (с двумя языками) | очная | 24 | 22 | |
45.03.02 Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (по двум иностранным языкам: немецкий и английский) | очная | 7 | 6 |
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (по двум иностранным языкам: английский и немецкий/французский) | очная | 20 | 18 | |
48.03.01 Теология | Практическая теология православия | очная | 11 | 7 |
Практическая теология православия | заочная | 20 | 20 | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация | очная | 7 | 7 |
Физическая реабилитация | заочная | 8 | 8 | |
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | заочная | 8 | 8 |
54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | очная | 10 | 7 |
Программы магистратуры | ||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование | очная | 4 | 4 |
05.04.06 Экология и природопользование | Экологическое земледелие | очная | 3 | 3 |
Экологическое земледелие | очно-заочная | 5 | 5 | |
Биоразнообразие и охрана природы | очная | 2 | 2 | |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и компьютерные сети | очная | 8 | 8 |
38.04.02 Менеджмент | Правовое обеспечение управления персоналом в сфере науки и образования | очно-заочная | 10 | 10 |
Управление программами и проектами | очно-заочная | 4 | 4 | |
39.04.02 Социальная работа | Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | очная | 4 | 4 |
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | заочная | 3 | 3 | |
44.04.01 Педагогическое образование | Географо-краеведческое образование | очно-заочная | 1 | 1 |
Организация и управление инновационной деятельностью учащейся молодежи | очно-заочная | 1 | 1 | |
Русский язык в современной коммуникативной среде | очно-заочная | 4 | 4 | |
Теория и технология иноязычного образования | очно-заочная | 1 | 1 | |
История Востока в системе международных отношений XX-XXI вв. | очная | 2 | 2 | |
Теория, технология и менеджмент начального образования | очная | 2 | 2 | |
Информатика и образовательная робототехника | заочная | 7 | 7 | |
Дизайн-образование в среде визуальных коммуникаций | очная | 2 | 2 | |
Дизайн-образование в среде визуальных коммуникаций | заочная | 4 | 4 | |
Теория, технология и менеджмент дошкольного образования | заочная | 3 | 3 | |
Физика и астрономия в системе среднего и профессионального образования | заочная | 8 | 8 | |
Математическое образование | заочная | 4 | 4 | |
Теория, технология и менеджмент начального образования | заочная | 10 | 10 | |
Современное лингвистическое образование | заочная | 10 | 10 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение становления и развития личности | заочная | 14 | 14 |
46.04.01 История | История Востока в системе международных отношений XХ-ХХI вв. | заочная | 3 | 3 |
49.04.01 Физическая культура | Теория и технологии физической культуры | заочная | 14 | 14 |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация на разных этапах онтогенеза | заочная | 1 | 1 |
Программы аспирантуры | ||||
45.06.01 Языкознание и литературоведение | Русский язык | заочная | 3 | 3 |
Единый календарный план воспитательной работы на 2021-22 учебный год