Фраза дня
Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию.
Мишель де Монтень

Наука
Экспертные,консалтинговые,
научно-методические
услуги

- Национальные проекты
- Междисциплинарная научно-образовательная олимпиада школьников «Малая академия наук «НИКА» (2026 год)
- Наиболее значимые публикации
- Серия вебинаров о библиометрии и продуктах Clarivate Analytics и практические рекомендации по публикации в международных журналах международной базы научного цитирования Web of Science
- Регистрация на мероприятия
- Обновлен список ВАК
- Обновлен список российских журналов в Scopus
Полезная информация
<<НазадПеревод обучающихся с обучения по договорам образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное
Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, с обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Обучающиеся, претендующие на переход с обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, при наличии вакантных бюджетных мест подают заявления в срок:
- с 1 по 15 сентября;
- с 1 по 15 февраля.
Вакантные бюджетные места по направлениям
| (Профиль: ) | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| -2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 13 | |||
| 0 | |||
| 28 | |||
| 3 | |||
| 12 | |||
| 1 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 14 | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
| 16 | |||
| 21 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 15 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 10 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 8 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 12 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 27 | |||
| 20 | |||
| 24 | |||
| 16 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 46 | |||
| 48 | |||
| 25 | |||
| 23 | |||
| 9 | |||
| 24 | |||
| 17 | |||
| 26 | |||
| 25 | |||
| 23 | |||
| 18 | |||
| 16 | |||
| 28 | |||
| 12 | |||
| 16 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
| 23 | |||
| 29 | |||
| 21 | |||
| 26 | |||
| 26 | |||
| 9 | |||
| 18 | |||
| 11 | |||
| 28 | |||
| 53 | |||
| 24 | |||
| 36 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 25 | |||
| 13 | |||
| 10 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 10 | |||
| 24 | |||
| 33 | |||
| 37 | |||
| 24 | |||
| 19 | |||
| 23 | |||
| 22 | |||
| 12 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 32 | |||
| 18 | |||
| 17 | |||
| 11 | |||
| 26 | |||
| 13 | |||
| 32 | |||
| 24 | |||
| 32 | |||
| 28 | |||
| 7 | |||
| 23 | |||
| 26 | |||
| 13 | |||
| 27 | |||
| 29 | |||
| 49 | |||
| 23 | |||
| 53 | |||
| 45 | |||
| 15 | |||
| 25 | |||
| 12 | |||
| 17 | |||
| 26 | |||
| 14 | |||
| 0 | |||
| 19 | |||
| 28 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 24 | |||
| 29 | |||
| 22 | |||
| 28 | |||
| 75 | |||
| 31 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 12 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 10 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 26 | |||
| 12 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 0 | |||
| 18 | |||
| 13 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 22 | |||
| 10 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 33 | |||
| 15 | |||
| 17 | |||
| 16 | |||
| 21 | |||
| 24 | |||
| 0 | |||
| 15 | |||
| 44 | |||
| 17 | |||
| 40 | |||
| 9 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 9 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 26 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| 22 | |||
| 0 | |||
| 7 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 18 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 18 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 16 | |||
| 12 | |||
| 16 | |||
| 9 | |||
| 0 | |||
| 39 | |||
| 12 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
| 11 | |||
| 18 | |||
| 0 | |||
| 14 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 15 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
| 38 | |||
| 40 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 9 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 11 | |||
| 22 | |||
| 15 | |||
| 13 | |||
| 21 | |||
| 10 | |||
| 14 | |||
| 21 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 10 | |||
| 22 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 17 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 11 | |||
| 21 | |||
| 12 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 45 | |||
| 15 | |||
| 13 | |||
| 20 | |||
| 38 | |||
| 0 | |||
| 26 | |||
| 13 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 26 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 8 | |||
| 0 | |||
| 7 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 18 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 7 | |||
| 21 | |||
| 20 | |||
| 1 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 9 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 4 | |||
| 14 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| 0 | |||
| 4 | |||
| 13 | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 14 | |||
| 1 | |||
| 9 | |||
| 11 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 11 | |||
| 8 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 9 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 5 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2024 | 0 | ||
| 01.04.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (Профиль: Математическое моделирование) | очная | 2024 | 7 |
| 04.04.01 ХИМИЯ (Профиль: Химия окружающей среды и химическая экспертиза) | очная | 2024 | 5 |
| очно-заочная | 2024 | 0 | |
| 05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (Профиль: Экология и охрана окружающей среды) | очная | 2024 | 4 |
| 05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (Профиль: Экология почв и управление земельными ресурсами) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная | 2024 | 0 |
| 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (Профиль: Цифровые комплексы, системы и сети) | очная | 2024 | 0 |
| 09.04.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (Профиль: Программирование и мобильные технологии) | очная | 2024 | 10 |
| 10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (Профиль: Организация и технологии защиты информации) | очная | 2024 | 1 |
| 10.04.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (Профиль: Безопасность компьютерных систем при расследовании инцидентов) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации | очная | 2024 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2024 | 0 |
| 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ (Профиль: Правовое обеспечение управления персоналом в сфере науки и образования) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ (Профиль: Проектный менеджмент и управление в бизнесе) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ (Профиль: Риск-ориентированный менеджмент (на английском языке)) | очная | 2024 | 0 |
| 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ (Профиль: Социология управления в цифровом обществе) | очная | 2024 | 6 |
| 39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (Профиль: Управление социальными проектами) | очная | 2024 | 0 |
| 39.03.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ (Профиль: Креативные индустрии и работа с молодежью) | очная | 2024 | 0 |
| 39.04.01 СОЦИОЛОГИЯ (Профиль: Современный социальный анализ) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 39.04.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (Профиль: Социальный инжиниринг: проектирование, организация и управление социальными проектами) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| очная | 2024 | 4 | |
| 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (Профиль: Общеправовой) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| очная | 2024 | 0 | |
| 43.04.02 ТУРИЗМ (Профиль: Проектирование в индустрии туризма) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Дополнительное образование в области дизайна и компьютерной графики) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Дополнительное образование в области хореографического искусства) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Специальная психология и педагогика) | очная | 2024 | 2 |
| заочная | 2024 | 0 | |
| 44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Дефектология) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) (Профиль: Право и цифровая экономика) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) (Профиль: Правовое обеспечение управления бизнесом) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) (Профиль: Программирование и искусственный интеллект) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: География и биология) | очная | 2024 | 1 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Дошкольное образование и логопедическая работа с детьми дошкольного возраста) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Изобразительное искусство и дополнительное образование в области дизайна и технической графики) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Иностранный язык (основной иностранный язык - английский, второй иностранный язык - немецкий/французский/испанский)) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Иностранный язык (основной иностранный язык –английский, второй иностранный язык – китайский)) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: История и обществознание) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Математика и информатика) | очная | 2024 | 1 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Математика и физика) | очная | 2024 | 1 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Музыка и дополнительное образование в области музыкально-компьютерных технологий) | очная | 2024 | 3 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Начальное образование и дошкольное образование) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Начальное образование и организация внеурочной деятельности) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Обществознание и организация воспитательной работы) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Русский язык и дополнительное образование: английский язык, перевод и переводоведение) | очная | 2024 | 4 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Русский язык и литература) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Технология и дополнительное образование (в области технического творчества)) | очная | 2024 | 1 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Физическая культура и дополнительное образование (безопасность жизнедеятельности)) | очная | 2024 | 0 |
| 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Филологическое образование и дополнительное образование (в области журналистики и медиакоммуникаций)) | очная | 2024 | 1 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Географо-краеведческое образование) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Дизайн-образование в среде визуальных коммуникаций) | очная | 2024 | 1 |
| заочная | 2024 | 0 | |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Информатика и образовательная робототехника) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| очная | 2024 | 1 | |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: История Востока в системе международных отношений ХХ-ХХI вв.) | очная | 2024 | 3 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: История России XIX-XX вв.) | заочная | 2024 | 0 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Литература в современных условиях трансформации образования) | заочная | 2024 | 0 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Математическое образование) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Музыкальное искусство и образование) | очная | 2024 | 3 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Организация и управление инновационной деятельностью учащейся молодежи) | очно-заочная | 2024 | 1 |
| очная | 2024 | 1 | |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Русская литература в современной образовательной и социокультурной среде) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Теория и технологии оздоровительной физической культуры) | очная | 2024 | 3 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Теория и технология иноязычного образования) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Теория, технология и менеджмент начального и дошкольного образования) | очная | 2024 | 3 |
| заочная | 2024 | 0 | |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Физико-астрономическое образование) | заочная | 2024 | 0 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Химическое образование) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Эффективные модели и практики воспитательной деятельности (организация работы советника по воспитанию)) | очная | 2024 | 3 |
| 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Языковое образование) | очная | 2024 | 2 |
| заочная | 2024 | 0 | |
| 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Защита прав и интересов детей) | очная | 2024 | 3 |
| 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Психолого-педагогическое сопровождение становления и развития личности) | заочная | 2024 | 0 |
| 44.04.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ (Профиль: Проектная деятельность в логопедии) | очная | 2024 | 2 |
| заочная | 2024 | 0 | |
| 44.04.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) (Профиль: Экономика и управление) | очно-заочная | 2024 | 2 |
| 44.05.01 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (Профиль: Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением) | очная | 2024 | 0 |
| 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский - первый иностранный язык, немецкий/французский - второй иностранный язык)) | очная | 2024 | 0 |
| 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА (Профиль: Теория и практика межкультурной коммуникации (английский – первый иностранный язык, арабский – второй иностранный язык)) | очная | 2024 | 0 |
| 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (Профиль: Глобальная русистика) | очная | 2024 | 0 |
| 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА (Профиль: Лингвистика и межкультурная коммуникация) | очно-заочная | 2024 | 0 |
| 48.03.01 ТЕОЛОГИЯ (Профиль: Психология и педагогика в контексте православного мировоззрения) | очная | 2024 | 3 |
| 49.03.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (Профиль: Технологии физической культуры) | очная | 2024 | 2 |
| 49.03.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) (Профиль: Физическая реабилитация) | очная | 2024 | 0 |
| 49.04.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (Профиль: Теория и технологии физической культуры) | заочная | 2024 | 0 |
| 5.6.1 Отечественная история | очная | 2024 | -1 |
| 5.6.2 Всеобщая история | очная | 2024 | 0 |
| 5.7.8 Философская антропология, философия культуры | очная | 2024 | 0 |
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | очная | 2024 | 0 |
| 5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура | очная | 2024 | 0 |
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | очная | 2024 | 0 |
| 5.9.1 Русская литература и литература народов Российской Федерации | очная | 2024 | 0 |
