Расписание группы
Группа: 04-ОФО-ЕМТ-ПМИ-2024
Направление: 01.04.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Профиль: Математическое моделирование
Уровень: Магистратура
Форма обучения: очная форма
Год поступления: 2024
| Пара | Предмет | Вид | Преподаватель | Аудитория | Примечание | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 11:40 | Непрерывные математические модели | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Численные методы решения задач математического моделирования | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Управление проектами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 24.10.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 09:40 | Управление проектами | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 22(1) | ||||||||||||
| 11:40 | Непрерывные математические модели | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 22(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Численные методы решения задач математического моделирования | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 22(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Математико-имитационное моделирование | ЛЕКЦИЯ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 22(1) | ||||||||||||
| 17:00 | Математико-имитационное моделирование | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 29.10.2025, СРЕДА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 11:40 | Управление проектами | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 218(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Численные методы решения задач математического моделирования | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Непрерывные математические модели | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 219(1) | ||||||||||||
| 06.11.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 11:40 | Непрерывные математические модели | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Численные методы решения задач математического моделирования | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Управление проектами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 07.11.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 09:40 | Управление проектами | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 22(1) | ||||||||||||
| 11:40 | Непрерывные математические модели | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 22(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Численные методы решения задач математического моделирования | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 22(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Математико-имитационное моделирование | ЛЕКЦИЯ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 22(1) | ||||||||||||
| 17:00 | Математико-имитационное моделирование | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 14.11.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 15:20 | Математико-имитационное моделирование | ЛЕКЦИЯ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 22(1) | ||||||||||||
| 17:00 | Математико-имитационное моделирование | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 21.11.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 15:20 | Математико-имитационное моделирование | ЛЕКЦИЯ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 22(1) | ||||||||||||
| 17:00 | Математико-имитационное моделирование | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 05.12.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 09:40 | Управление проектами | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 22(1) | ||||||||||||
| 11:40 | Непрерывные математические модели | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 22(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Численные методы решения задач математического моделирования | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 22(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Математико-имитационное моделирование | ЛЕКЦИЯ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 22(1) | ||||||||||||
| 17:00 | Математико-имитационное моделирование | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 14.01.2026, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 13:30 | Практика (Производственная практика (научно-исследовательская работа)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 217(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Практика (Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая))) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 217(1) | ||||||||||||
| 16.01.2026, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 15:20 | Математико-имитационное моделирование | ЗАЧЕТ (ДИФ) | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||
| 17.01.2026, СУББОТА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Численные методы решения задач математического моделирования | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 09:40 | Управление проектами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 11:40 | Непрерывные математические модели | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 219(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Численные методы решения задач математического моделирования | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 23.01.2026, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 09:40 | Управление проектами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 11:40 | Непрерывные математические модели | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 219(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Численные методы решения задач математического моделирования | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Управление проектами | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 22(1) | ||||||||||||
| 17:00 | Управление проектами | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 218(1) | ||||||||||||
| 24.01.2026, СУББОТА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 09:40 | Управление проектами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 11:40 | Непрерывные математические модели | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 219(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Численные методы решения задач математического моделирования | ЛЕКЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Непрерывные математические модели | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 17:00 | Численные методы решения задач математического моделирования | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 29.01.2026, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 15:20 | Непрерывные математические модели | КОНСУЛЬТАЦИЯ | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 24(1) | ||||||||||||
| 02.02.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 15:20 | Непрерывные математические модели | ЭКЗАМЕН | ЛЯХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ | 24(1) | ||||||||||||
| 05.03.2026, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 13:30 | Курсы по выбору (Моделирование социально-экономических систем) | ЛЕКЦИЯ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Курсы по выбору (Моделирование социально-экономических систем) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 02.04.2026, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 09:40 | Курсы по выбору (Математические методы обработки статистических данных) | ЛЕКЦИЯ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 11:40 | Курсы по выбору (Математические методы обработки статистических данных) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Курсы по выбору (Моделирование социально-экономических систем) | ЛЕКЦИЯ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Курсы по выбору (Моделирование социально-экономических систем) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 20.04.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 11:40 | Курсы по выбору (Математические методы обработки статистических данных) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Курсы по выбору (Математические методы обработки статистических данных) | ЛЕКЦИЯ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Курсы по выбору (Моделирование социально-экономических систем) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 17:00 | Курсы по выбору (Моделирование социально-экономических систем) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 25.04.2026, СУББОТА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛЕКЦИЯ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛЕКЦИЯ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | ||||||||
| 09:40 | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛЕКЦИЯ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛЕКЦИЯ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | ||||||||
| 11:40 | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | ||||||||
| 13:30 | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | ||||||||
| 29.04.2026, СРЕДА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 09:40 | Курсы по выбору (Математические методы обработки статистических данных) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | Курсы по выбору (Математические методы обработки статистических данных) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | Курсы по выбору (Математические методы обработки статистических данных) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | ||||
| 11:40 | Практика (Производственная практика (научно-исследовательская работа)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | Практика (Производственная практика (научно-исследовательская работа)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | Практика (Производственная практика (научно-исследовательская работа)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | ||||
| 30.04.2026, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 09:40 | Курсы по выбору (Математические методы обработки статистических данных) | ЛЕКЦИЯ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 11:40 | Курсы по выбору (Математические методы обработки статистических данных) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Курсы по выбору (Моделирование социально-экономических систем) | ЛЕКЦИЯ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Курсы по выбору (Моделирование социально-экономических систем) | ЛЕКЦИЯ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||
| 02.05.2026, СУББОТА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛЕКЦИЯ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 09:40 | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛЕКЦИЯ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 11:40 | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 13:30 | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 15:20 | Курсы по выбору (Математические основы искусственного интеллекта) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 216(1) | ||||||||||||
| 30.05.2026, СУББОТА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Практика (Производственная практика (преддипломная)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 217(1) | ||||||||||||
| 30.06.2026, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 13:30 | Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 121(1) | ||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | НОВИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВИЧ | 121(1) | |||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 121(1) | |||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | ГУЛЯЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | 121(1) | |||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | БУРДАКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | 121(1) | |||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | ФРОЛОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА | 121(1) | |||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 121(1) | |||||||||||||
| 15:20 | Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | ФРОЛОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА | 121(1) | ||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | НОВИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВИЧ | 121(1) | |||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | 121(1) | |||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 121(1) | |||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | ГУЛЯЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | 121(1) | |||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 121(1) | |||||||||||||
| Выпускная квалификационная работа | ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ | БУРДАКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | 121(1) | |||||||||||||
