Расписание группы
Группа: 04-ВФО-ИОН-МЕН(б)-2025
Направление: 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль: Бизнес-аналитика
Уровень: Магистратура
Форма обучения: очно-заочная форма
Год поступления: 2025
| Пара | Предмет | Вид | Преподаватель | Аудитория | Примечание | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 15:20 | Управление коммуникациями в проекте | ЛЕКЦИЯ | НАСОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 425(2) | ||||||||||||
| 17:00 | Управление коммуникациями в проекте | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | НАСОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 425(2) | ||||||||||||
| 13.11.2025, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Управленческая экономика | ЛЕКЦИЯ | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Управленческая экономика | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | ||||||||||||
| 27.11.2025, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Методология прикладных исследований в менеджменте | ЛЕКЦИЯ | НАСОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 425(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Современный менеджмент | ЛЕКЦИЯ | НАСОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 425(2) | ||||||||||||
| 03.12.2025, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Русский язык в профессиональной деятельности | ЛЕКЦИЯ | БЕЛАЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА | 426(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Русский язык в профессиональной деятельности | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | БЕЛАЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА | 426(2) | ||||||||||||
| 04.12.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Методология прикладных исследований в менеджменте | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | НАСОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 425(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Современный менеджмент | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | НАСОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 425(2) | ||||||||||||
| 22.12.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 15:20 | Современный менеджмент | ЗАЧЕТ | НАСОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 425(2) | ||||||||||||
| 17:00 | Русский язык в профессиональной деятельности | ЗАЧЕТ | БЕЛАЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА | 420(2) | ||||||||||||
| 23.12.2025, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 15:20 | Практика (Учебная практика (ознакомительная)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | ||||||||||||
| 17:00 | Деловой иностранный язык | ЗАЧЕТ | БРЕДНЕВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА | 326(2) | ||||||||||||
| 24.12.2025, СРЕДА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Управленческая экономика | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Управление коммуникациями в проекте | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | ||||||||||||
| 30.12.2025, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 15:20 | Методология прикладных исследований в менеджменте | КОНСУЛЬТАЦИЯ | НАСОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 425(2) | Методология прикладных исследований в менеджменте | КОНСУЛЬТАЦИЯ | НАСОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 425(2) | ||||||||
| 10.01.2026, СУББОТА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 15:20 | Методология прикладных исследований в менеджменте | ЭКЗАМЕН | НАСОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 425(2) | Методология прикладных исследований в менеджменте | ЭКЗАМЕН | НАСОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 425(2) | ||||||||
| 02.03.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||||||
| 16.03.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||||||
| 23.03.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||||||
| 30.03.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||||||
| 06.04.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||||||
| 13.04.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||
| 18:40 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 409(2) | ||||||||
| 15.04.2026, СРЕДА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Управление бизнес-процессом | ЛЕКЦИЯ | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Экономический анализ и аудит проектов и программ | ЛЕКЦИЯ | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | ||||||||||||
| 29.04.2026, СРЕДА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Управление бизнес-процессом | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | Управление бизнес-процессом | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | Управление бизнес-процессом | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | ||||
| 18:40 | Экономический анализ и аудит проектов и программ | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | Экономический анализ и аудит проектов и программ | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | Экономический анализ и аудит проектов и программ | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 426(2) | ||||
| 04.05.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ЛЕКЦИЯ | КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 317(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 317(2) | ||||||||||||
| 11.05.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 317(2) | ||||||||||||
| 18:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ЗАЧЕТ | КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 317(2) | ||||||||||||
| 18.05.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ЗАЧЕТ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 418(2) | Курсы по выбору (Управление персоналом в бизнесе) | ЗАЧЕТ | БОГОМОЛОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА | 418(2) | ||||||||
| 20.05.2026, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Управление бизнес-процессом | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 418(2) | ||||||||||||
| 23.05.2026, СУББОТА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Практика (Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (организационная))) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 418(2) | ||||||||||||
| 27.06.2026, СУББОТА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Практика (Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая))) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 418(2) | ||||||||||||
| 29.06.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Экономический анализ и аудит проектов и программ | КОНСУЛЬТАЦИЯ | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 418(2) | ||||||||||||
| 02.07.2026, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Экономический анализ и аудит проектов и программ | ЭКЗАМЕН | ЩЁЛОК ЮЛИЯ ФАРИДОВНА | 418(2) | ||||||||||||
