Расписание группы
Группа: 04-ОФО-ЕМТ-ПМИ-2025
Направление: 01.04.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Профиль: Анализ больших данных
Уровень: Магистратура
Форма обучения: очная форма
Год поступления: 2025
| Пара | Предмет | Вид | Преподаватель | Аудитория | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||
| 15:20 | Методы и модели многомерного анализа данных | ЛЕКЦИЯ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 218(1) | ||
| 17:00 | Методы и модели многомерного анализа данных | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 218(1) | ||
| 21.10.2026, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||
| 15:20 | Цифровые технологии в математическом моделировании | ЛЕКЦИЯ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||
| 17:00 | Цифровые технологии в математическом моделировании | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||
| 22.10.2026, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||
| 15:20 | Численные методы решения задач математического моделирования | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 99(1) | ||
| 17:00 | Численные методы решения задач математического моделирования | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 99(1) | ||
| 03.11.2026, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||
| 15:20 | Python для моделирования сложных систем | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 99(1) | ||
| 17:00 | Python для моделирования сложных систем | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 99(1) | ||
| 10.11.2026, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||
| 15:20 | Python для моделирования сложных систем | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 99(1) | ||
| 17:00 | Python для моделирования сложных систем | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 99(1) | ||
| 24.11.2026, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||
| 13:30 | Цифровые технологии в математическом моделировании | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 24(1) | ||
| 15:20 | Методы и модели многомерного анализа данных | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 220(1) | ||
| 17:00 | Методы и модели многомерного анализа данных | ЛЕКЦИЯ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 220(1) | ||
| 07.12.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||
| 15:20 | Численные методы решения задач математического моделирования | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 35(1) | ||
| 17:00 | Численные методы решения задач математического моделирования | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 35(1) | ||
| 08.12.2026, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||
| 13:30 | Цифровые технологии в математическом моделировании | ЛЕКЦИЯ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 24(1) | ||
| 15:20 | Методы и модели многомерного анализа данных | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 220(1) | ||
| 17:00 | Методы и модели многомерного анализа данных | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 220(1) | ||
