70280 39868 1 13
31811 30801
88
1 1137092513 36458
1 614072827 28056
1 873102214 32342
1 372908891 22923
1 334793252 22285
1 92339843 11303
1 108962 296
1 1046729994 35970
1 110920721 13027
1 162805801 15673
1 1009395774 35233
1 7487762 3246
1 12690296 4259
1 72227652 10096
1 200828521 17273
1 1668574290 38153
1 1033769228 35456
1 322669 749
1 163827212 15912
1 8047267 3603
1 543177285 26878
1 309780196 21831
1 1171943228 36516
1 35189302 7152
1 939746623 33822
1 596958294 27535
1 564430416 27229
1 721757998 29396
1 114996 462
1 222880104 18491
1 63426231 8969
1 29372955 6659
1 362538253 23248
1 15173141 4867
1 1033722177 35042
1 324321676 21793
1 73288392 9916
1 128925 364
1 74542731 10621
1 293967842 21150
1 5921134 3155
1 154624 401
1 684293042 28928
1 203121584 17261
1 1074984971 36179
1 865010347 31813
1 908330614 33128
1 18696837 5254
1 31601901 6992
1 5977068 3369
1 1474779628 37665
1 2347743 2098
1 466753509 25570
1 890795186 33514
1 414780851 24147
1 17249632 4737
1 229242187 18834
1 430488077 24839
1 553480165 27021
1 903086587 32891
1 153575712 15253
1 658766904 28307
1 231109281 18941
1 58109943 8981
1 916213140 33110
1 18140765 5260
1 18788049 5300
1 43694596 7906
1 60852476 8924
1 200088353 17776
1 190967014 16991
1 818933046 31077
1 775042705 30317
1 920565570 32994
1 280134754 20515
1 134131735 14568
1 243784656 19103
1 868447624 31751
1 269669794 20269
1 679432804 29228
1 215660004 18527
1 941614743 34093
1 21448225 5655
1 931363116 33964
1 75016837 10206
1 708287652 29408
1 40761015 7730
1 307537406 21091
