100000 100000 1 49
49950 38623
100
1 6479868110 60125
1 12505608180 73583
1 1169979895 57947
1 4778811591 79856
1 1011118953 59413
1 1695342668 69271
1 5941934397 66018
1 11475098156 77947
1 14473819962 67418
1 3332590818 77125
1 12295027198 70166
1 2969313358 70703
1 8740873412 62308
1 1368925666 55095
1 11203223183 98306
1 9747782205 93340
1 3608116072 61438
1 6292833987 88063
1 773306685 78796
1 4993498910 96387
1 10311236408 62222
1 11850124251 99470
1 1387863040 80205
1 10428570668 79093
1 1799146501 90463
1 2941280948 67779
1 4718820365 60478
1 6679537834 79378
1 1596518446 56071
1 2651479373 70191
1 7964457099 96471
1 14568958209 62794
1 4330078218 88976
1 4278472313 68307
1 13379158145 69378
1 6467104226 83614
1 1854170183 76865
1 2799267799 84575
1 3730818074 58437
1 10858637623 91006
1 13398470063 53957
1 3388060404 81716
1 2984842027 52427
1 13369479896 88332
1 13730083173 53330
1 10959107441 59986
1 12289558744 53018
1 11956111874 56567
1 6140215192 67618
1 5234946763 65610
1 11013801102 83901
1 10946979282 87935
1 6704620462 50397
1 11435803089 81532
1 3132133540 80075
1 10664984362 90135
1 13427815857 63132
1 9668562063 69289
1 13519384498 56428
1 10921429273 76093
1 8823494271 93735
1 6345713761 74032
1 10337389908 54538
1 12261438114 58770
1 14017939914 55990
1 2526634180 53332
1 13490860312 62397
1 5725161371 94248
1 10983330035 77043
1 6699856888 68196
1 9706582701 95949
1 11794962080 97006
1 4842665238 99173
1 12455015893 88768
1 10236043873 62611
1 14611683545 80709
1 13528265957 51493
1 12437613533 90250
1 1445145777 67351
1 13557333423 59405
1 9067351253 73131
1 2641559614 71681
1 1551978023 61698
1 12156502762 81320
1 9885826395 50769
1 7392801575 97671
1 13818182398 68893
1 5521723480 92101
1 5078671912 81342
1 8353173606 82811
1 11438459716 90895
1 4603983452 95300
1 6501765663 59884
1 13451860519 68238
1 9575511963 62546
1 7511048542 72984
1 2883315219 97025
1 13058334136 92465
1 13722577733 59213
1 7949492098 83615
