Расписание группы
Группа: 03-ОФО-ЕМТ-ПЕД(ми)-2021
Направление: 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)
Профиль: Математика и информатика
Уровень: Бакалавриат
Форма обучения: очная форма
Год поступления: 2021
| Пара | Предмет | Вид | Преподаватель | Аудитория | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Численные методы | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Численные методы | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Числовые системы | ЛЕКЦИЯ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Теория и методика преподавания математики | ЛЕКЦИЯ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Теория и методика преподавания математики | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Теория и методика преподавания математики | ЛЕКЦИЯ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.2025, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Теория и методика преподавания математики | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Теория и методика преподавания математики | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2025, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11.2025, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Численные методы | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Численные методы | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Теория и методика преподавания математики | ЛЕКЦИЯ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Теория и методика преподавания математики | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Теория и методика преподавания математики | ЛЕКЦИЯ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.2025, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Решение школьных задач повышенной сложности и олимпиадных задач по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2025, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Базы данных | ЛЕКЦИЯ | АЛТУХОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА | 401(1) ТУПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | ЛЕКЦИЯ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Решение школьных задач повышенной сложности и олимпиадных задач по информатике | ЛЕКЦИЯ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.11.2025, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Численные методы | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Численные методы | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Теория и методика преподавания математики | ЛЕКЦИЯ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Теория и методика преподавания математики | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Теория и методика преподавания математики | ЛЕКЦИЯ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.11.2025, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Теория и методика преподавания математики | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Теория и методика преподавания математики | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.11.2025, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Решение школьных задач повышенной сложности и олимпиадных задач по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Числовые системы | ЛЕКЦИЯ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.12.2025, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Базы данных | ЛЕКЦИЯ | АЛТУХОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА | 401(1) ТУПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | ЛЕКЦИЯ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Решение школьных задач повышенной сложности и олимпиадных задач по информатике | ЛЕКЦИЯ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.2025, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Численные методы | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Численные методы | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Теория и методика преподавания математики | ЛЕКЦИЯ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Теория и методика преподавания математики | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Теория и методика преподавания математики | ЛЕКЦИЯ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.2025, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Решение школьных задач повышенной сложности и олимпиадных задач по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Числовые системы | ЛЕКЦИЯ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12.2025, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Базы данных | ЛЕКЦИЯ | АЛТУХОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА | 401(1) ТУПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | ЛЕКЦИЯ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Решение школьных задач повышенной сложности и олимпиадных задач по информатике | ЛЕКЦИЯ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2025, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Базы данных | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | АЛТУХОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Численные методы | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Численные методы | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Теория и методика преподавания математики | ЛЕКЦИЯ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Теория и методика преподавания математики | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Теория и методика преподавания математики | ЛЕКЦИЯ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.12.2025, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Теория и методика преподавания математики | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Теория и методика преподавания математики | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Теория и методика преподавания математики | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 39(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2025, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Числовые системы | ЛЕКЦИЯ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | Числовые системы | ЛЕКЦИЯ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12.2025, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Базы данных | ЛЕКЦИЯ | АЛТУХОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА | 401(1) ТУПК | Базы данных | ЛЕКЦИЯ | АЛТУХОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА | 401(1) ТУПК | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | ЛЕКЦИЯ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | ЛЕКЦИЯ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Решение школьных задач повышенной сложности и олимпиадных задач по информатике | ЛЕКЦИЯ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | Решение школьных задач повышенной сложности и олимпиадных задач по информатике | ЛЕКЦИЯ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09.01.2026, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Числовые системы | ЛЕКЦИЯ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | Числовые системы | ЛЕКЦИЯ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2026, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Базы данных | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | АЛТУХОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА | 215(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Решение школьных задач повышенной сложности и олимпиадных задач по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЕГОРОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2026, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Базы данных | ЗАЧЕТ (ДИФ) | АЛТУХОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА | 215(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Численные методы | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Численные методы | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2026, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | Решение задач из ОГЭ/ЕГЭ по информатике | ЗАЧЕТ | ДУБИНИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Решение школьных задач повышенной сложности и олимпиадных задач по информатике | ЗАЧЕТ | ДУБИНИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ | 211а(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2026, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Числовые системы | ЛЕКЦИЯ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Числовые системы | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | Числовые системы | ЗАЧЕТ | ЛАПШИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА | 217(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.01.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Практика (Производственная практика (научно-исследовательская работа)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Практика (Производственная практика (педагогическая)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | СМИРНОВА ИННА НИКОЛАЕВНА | 119(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2026, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Численные методы | КОНСУЛЬТАЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.01.2026, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
