Расписание группы
Группа: 03-ОФО-ЕМТ-ПЕД(тр)-2021
Направление: 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)
Профиль: Технология и робототехника
Уровень: Бакалавриат
Форма обучения: очная форма
Год поступления: 2021
| Пара | Предмет | Вид | Преподаватель | Аудитория | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛЕКЦИЯ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | ЛЕКЦИЯ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10.2025, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 1 подгр. | Курсы по выбору (Кулинария) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 7(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 1 подгр. | Курсы по выбору (Кулинария) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 7(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Коммуникация в технологическом образовании | ЛЕКЦИЯ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Курсы по выбору (Соревнования по робототехнике) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | БАЗАРОВ РОМАН КУРБАНОВИЧ | 207(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Основы творческо-конструкторской деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ТИГРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 24(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 2 подгр. | Курсы по выбору (Основы развития креативной личности в технологическом образовании) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.11.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.11.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛЕКЦИЯ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | ЛЕКЦИЯ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.11.2025, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 1 подгр. | Курсы по выбору (Кулинария) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 7(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Коммуникация в технологическом образовании | ЛЕКЦИЯ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.11.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Курсы по выбору (Соревнования по робототехнике) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | БАЗАРОВ РОМАН КУРБАНОВИЧ | 207(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Основы творческо-конструкторской деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ТИГРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 24(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 2 подгр. | Курсы по выбору (Основы развития креативной личности в технологическом образовании) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.11.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.11.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛЕКЦИЯ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | ЛЕКЦИЯ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Коммуникация в технологическом образовании | ЛЕКЦИЯ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.12.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Курсы по выбору (Соревнования по робототехнике) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | БАЗАРОВ РОМАН КУРБАНОВИЧ | 207(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Основы творческо-конструкторской деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ТИГРОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 24(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 2 подгр. | Курсы по выбору (Основы развития креативной личности в технологическом образовании) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.12.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Курсы по выбору (Соревнования по робототехнике) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | БАЗАРОВ РОМАН КУРБАНОВИЧ | 207(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Основы творческо-конструкторской деятельности | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ШИПИЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 24(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 2 подгр. | Курсы по выбору (Основы развития креативной личности в технологическом образовании) | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Коммуникация в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Коммуникация в технологическом образовании | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 2 подгр. | Курсы по выбору (Основы развития креативной личности в технологическом образовании) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Современные средства оценивания результатов обучения в технологическом образовании | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.2025, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЗАЧЕТ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | Проектирование объектов творческой деятельности | ЗАЧЕТ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09.01.2026, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Практика (Производственная практика (технологическая - проектно-технологическая)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ШИПИЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 14(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практика (Производственная практика (технологическая - проектно-технологическая)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ПИМИНОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ | 14(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практика (Производственная практика (технологическая - проектно-технологическая)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ШИПИЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 14(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Практика (Производственная практика (технологическая - проектно-технологическая)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ПИМИНОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ | 14(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2026, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 1 подгр. | Курсы по выбору (Кулинария) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Практика (Производственная практика (педагогическая)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.01.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Основы творческо-конструкторской деятельности | КОНСУЛЬТАЦИЯ | ШИПИЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 14(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2026, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Основы творческо-конструкторской деятельности | ЭКЗАМЕН | ШИПИЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 14(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2026, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Курсы по выбору (Соревнования по робототехнике) | КОНСУЛЬТАЦИЯ | КОНДРАШИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 409(1) ТУПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01.2026, СУББОТА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Курсы по выбору (Соревнования по робототехнике) | ЭКЗАМЕН | КОНДРАШИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 409(1) ТУПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Основы технологической культуры | ЛЕКЦИЯ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Основы технологической культуры | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Эстетика и дизайн жилища | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.03.2026, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Основы технологической культуры | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Эстетика и дизайн жилища | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Охрана труда и техника безопасности в образовательном учреждении | ЛЕКЦИЯ | НЕГРОБОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА | 26(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Охрана труда и техника безопасности в образовательном учреждении | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | НЕГРОБОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА | 26(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2026, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Основы технологической культуры | ЛЕКЦИЯ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Основы технологической культуры | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Эстетика и дизайн жилища | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.03.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Основы технологической культуры | ЛЕКЦИЯ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Основы технологической культуры | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Эстетика и дизайн жилища | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.03.2026, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Основы технологической культуры | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Эстетика и дизайн жилища | ЛЕКЦИЯ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Эстетика и дизайн жилища | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | Охрана труда и техника безопасности в образовательном учреждении | ЛЕКЦИЯ | НЕГРОБОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА | 26(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Охрана труда и техника безопасности в образовательном учреждении | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | НЕГРОБОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА | 26(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Эстетика и дизайн жилища | ЛЕКЦИЯ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Проектирование объектов творческой деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШИПИЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | 19(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2026, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | Основы технологической культуры | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ДОБРОМЫСЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
