Расписание группы
Группа: 04-ОФО-ЕМТ-ПМИ-2025
Направление: 01.04.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Профиль: Анализ больших данных
Уровень: Магистратура
Форма обучения: очная форма
Год поступления: 2025
| Пара | Предмет | Вид | Преподаватель | Аудитория | Примечание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 17:00 | Анализ больших данных и технологии их организации | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 217(1) | |||||||
| 18:40 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 21.10.2025, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 15:00 | Методология и практика научного исследования | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | |||||||
| 17:00 | Методология и практика научного исследования | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | |||||||
| 23.10.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 17:00 | Анализ больших данных и технологии их организации | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 18:40 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 24.10.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 17:00 | Анализ больших данных и технологии их организации | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 218(1) | |||||||
| 18:40 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 28.10.2025, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 13:30 | Исследование операций и оптимизация | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | |||||||
| 29.10.2025, СРЕДА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 15:20 | Русский язык в профессиональной деятельности | ЛЕКЦИЯ | ЧЕРНОУСОВА ИРИНА ПЕТРОВНА | 22(1) | |||||||
| 17:00 | Русский язык в профессиональной деятельности | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЧЕРНОУСОВА ИРИНА ПЕТРОВНА | 22(1) | |||||||
| 30.10.2025, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 11:40 | 2 подгр. | Деловой иностранный язык | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШКУРАТ ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 39(1) | ||||||
| 13:30 | 2 подгр. | Деловой иностранный язык | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШКУРАТ ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 39(1) | ||||||
| 15:20 | 1 подгр. | Деловой иностранный язык | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШКАТОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 28(1) | ||||||
| 17:00 | 1 подгр. | Деловой иностранный язык | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШКАТОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 28(1) | ||||||
| 31.10.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 17:00 | Анализ больших данных и технологии их организации | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 217(1) | |||||||
| 18:40 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 07.11.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 11:40 | Исследование операций и оптимизация | ЛЕКЦИЯ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 219(1) | |||||||
| 13:30 | Исследование операций и оптимизация | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 217(1) | |||||||
| 14.11.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 17:00 | Анализ больших данных и технологии их организации | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 217(1) | |||||||
| 18:40 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 20.11.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 15:20 | 1 подгр. | Деловой иностранный язык | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШКАТОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 28(1) | ||||||
| 17:00 | 1 подгр. | Деловой иностранный язык | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШКАТОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 28(1) | ||||||
| 21.11.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 17:00 | Анализ больших данных и технологии их организации | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 215(1) | |||||||
| 18:40 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 28.11.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 09:40 | Исследование операций и оптимизация | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 219(1) | |||||||
| 11:40 | Исследование операций и оптимизация | ЛЕКЦИЯ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 219(1) | |||||||
| 04.12.2025, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 15:20 | Русский язык в профессиональной деятельности | ЛЕКЦИЯ | ЧЕРНОУСОВА ИРИНА ПЕТРОВНА | 22(1) | |||||||
| 17:00 | Русский язык в профессиональной деятельности | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ЧЕРНОУСОВА ИРИНА ПЕТРОВНА | 22(1) | |||||||
| 05.12.2025, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 09:40 | Исследование операций и оптимизация | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 219(1) | |||||||
| 11:40 | Исследование операций и оптимизация | ЛЕКЦИЯ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 219(1) | |||||||
| 09.12.2025, ВТОРНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 15:00 | Методология и практика научного исследования | ЛЕКЦИЯ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | |||||||
| 17:00 | Методология и практика научного исследования | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 218(1) | |||||||
| 11.12.2025, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 11:40 | 2 подгр. | Деловой иностранный язык | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШКУРАТ ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 39(1) | ||||||
| 13:30 | 2 подгр. | Деловой иностранный язык | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ШКУРАТ ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 39(1) | ||||||
| 12.12.2025, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 13:30 | Исследование операций и оптимизация | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 33(1) | |||||||
| 17:00 | Анализ больших данных и технологии их организации | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 18:40 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 13.12.2025, СУББОТА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 17:00 | Анализ больших данных и технологии их организации | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 18:40 | Исследование операций и оптимизация | ЗАЧЕТ (ДИФ) | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 24(1) | |||||||
| 12.01.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 09:40 | Практика (Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая))) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 39(1) | |||||||
| 11:40 | Практика (Производственная практика (научно-исследовательская работа)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 218(1) | |||||||
| 13.01.2026, ВТОРНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 13:30 | Русский язык в профессиональной деятельности | ЗАЧЕТ | ЧЕРНОУСОВА ИРИНА ПЕТРОВНА | 22(1) | |||||||
| 15:20 | 1 подгр. | Деловой иностранный язык | ЗАЧЕТ | ШКУРАТ ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА | 22(1) | ||||||
| 2 подгр. | Деловой иностранный язык | ЗАЧЕТ | ШКАТОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 24(1) | |||||||
| 14.01.2026, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 15:20 | Методология и практика научного исследования | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ВОРОБЬЕВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА | 24(1) | |||||||
| 17:00 | Математическое моделирование с применением СПО | ЗАЧЕТ (ДИФ) | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 22(1) | |||||||
| 15.01.2026, ЧЕТВЕРГ (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 17:00 | Анализ больших данных и технологии их организации | КОНСУЛЬТАЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 22(1) | |||||||
| 19.01.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 17:00 | Анализ больших данных и технологии их организации | ЭКЗАМЕН | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 24(1) | |||||||
| 19.03.2026, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 08:00 | Математические методы и модели управления организационными системами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 218(1) | |||||||
| 09:40 | Математические методы и модели управления организационными системами | ЛЕКЦИЯ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 219(1) | |||||||
| 11:40 | Математические методы и модели управления организационными системами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | |||||||
| 15:20 | Управление проектами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 219(1) | |||||||
| 01.04.2026, СРЕДА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 13:30 | Цифровые технологии в математическом моделировании | ЛЕКЦИЯ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 33(1) | |||||||
| 15:20 | Цифровые технологии в математическом моделировании | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 33(1) | |||||||
| 11.04.2026, СУББОТА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 08:00 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 220(1) | Математическое моделирование с применением СПО | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 220(1) | |||
| 09:40 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 33(1) | Математическое моделирование с применением СПО | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 33(1) | |||
| 11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ЛЕКЦИЯ | КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 133(1) | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ЛЕКЦИЯ | КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 133(1) | |||
| 16.04.2026, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 09:40 | Математические методы и модели управления организационными системами | ЛЕКЦИЯ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 219(1) | |||||||
| 11:40 | Математические методы и модели управления организационными системами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | |||||||
| 13:30 | Управление проектами | ЛЕКЦИЯ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 219(1) | |||||||
| 15:20 | Управление проектами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 219(1) | |||||||
| 25.04.2026, СУББОТА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 08:00 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 220(1) | Математическое моделирование с применением СПО | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 220(1) | |||
| 09:40 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 33(1) | Математическое моделирование с применением СПО | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 33(1) | |||
| 29.05.2026, ПЯТНИЦА (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 09:40 | Математические методы и модели управления организационными системами | ЛЕКЦИЯ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 219(1) | |||||||
| 11:40 | Математические методы и модели управления организационными системами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 218(1) | |||||||
| 13:30 | Управление проектами | ЛЕКЦИЯ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 219(1) | |||||||
| 15:20 | Управление проектами | СЕМИНАР/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 219(1) | |||||||
| 17:00 | Управление проектами | ЗАЧЕТ (ДИФ) | КАРЛОВА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА | 219(1) | |||||||
| 01.06.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 13:30 | Практика (Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая))) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | |||||||
| 15:20 | Практика (Производственная практика (научно-исследовательская работа)) | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | |||||||
| 03.06.2026, СРЕДА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 09:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 11:40 | Математические методы и модели управления организационными системами | ЗАЧЕТ (ДИФ) | ФОМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА | 216(1) | |||||||
| 05.06.2026, ПЯТНИЦА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 08:00 | Цифровые технологии в математическом моделировании | ЛЕКЦИЯ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 220(1) | |||||||
| 09:40 | Цифровые технологии в математическом моделировании | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 220(1) | |||||||
| 06.06.2026, СУББОТА (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 08:00 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛЕКЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 220(1) | |||||||
| 09:40 | Математическое моделирование с применением СПО | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 33(1) | |||||||
| 11:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ЛЕКЦИЯ | КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 133(1) | |||||||
| 08.06.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 13:30 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ЛАБОРАТОРНОЕ/ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ | КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 133(1) | |||||||
| 15:20 | Цифровые технологии в математическом моделировании | ЗАЧЕТ (ДИФ) | РЯЗАНЦЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | 216(1) | |||||||
| 11.06.2026, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 13:30 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ЗАЧЕТ (ДИФ) | КИСЕЛЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 133(1) | |||||||
| 25.06.2026, ЧЕТВЕРГ (ЧИСЛИТЕЛЬ) | |||||||||||
| 17:00 | Математическое моделирование с применением СПО | КОНСУЛЬТАЦИЯ | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
| 29.06.2026, ПОНЕДЕЛЬНИК (ЗНАМЕНАТЕЛЬ) | |||||||||||
| 17:00 | Математическое моделирование с применением СПО | ЭКЗАМЕН | КАЛИТВИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ | 216(1) | |||||||
